Fotografia non disponibile: illustrazione dell'ambiente rilevato.
Codice rilevazione WAWG4834VUCM ·
Licenza CC-BY-NC-4.0 ·
Analisi: heuristic
Testuggine di Hermann
Testudo hermanni
Confidenza dell'identificazione automatica: 30%
Dove
La posizione e mostrata come area di incertezza di 10 km: si tratta di una specie sensibile o di una rilevazione che l'osservatore ha scelto di non localizzare con precisione.
Quando
In che ambiente
Dettagli ambientali rilevati: dominante: verde · luminosita_media: 71 · metodo: euristica_colore
Note dell'osservatore
Rilevazione generata dal test end-to-end.
Le ipotesi valutate
| # | Specie | Nome scientifico | Confidenza | Motivazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Testuggine di Hermann | Testudo hermanni | 30% | Specie ecologicamente compatibile con l ambiente stimato e con il periodo: suggerimento statistico, non riconoscimento... |
| 2 | Istrice | Hystrix cristata | 24% | Specie ecologicamente compatibile con l ambiente stimato e con il periodo: suggerimento statistico, non riconoscimento... |
| 3 | Cervo volante | Lucanus cervus | 18% | Specie ecologicamente compatibile con l ambiente stimato e con il periodo: suggerimento statistico, non riconoscimento... |
| 4 | Cinghiale | Sus scrofa | 12% | Specie ecologicamente compatibile con l ambiente stimato e con il periodo: suggerimento statistico, non riconoscimento... |
| 5 | Rinolofo maggiore | Rhinolophus ferrumequinum | 6% | Specie ecologicamente compatibile con l ambiente stimato e con il periodo: suggerimento statistico, non riconoscimento... |
Le percentuali indicano la confidenza del modello, non una probabilita statistica di corretta identificazione. Un dato entra nelle statistiche come "research grade" solo dopo conferma umana.